ЕДИНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК
Новостройки Краснодара без комиссий и переплат от 2 980 000 руб.
от 110 000 руб. за м2
от 132 020 руб. за м2
от 258 400 руб. за м2
от 110 000 руб. за м2
от 103 872 руб. за м2
от 112 520 руб. за м2
от 103 100 руб. за м2
от 132 000 руб. за м2
от 179 100 руб. за м2
от 128 700 руб. за м2
от 160 400 руб. за м2
от 121 275 руб. за м2
от 127 750 руб. за м2
от 114 390 руб. за м2
от 89 362 руб. за м2
от 84 000 руб. за м2
от 357 000 руб. за м2
от 154 000 руб. за м2
от руб. за м2
от 177 124 руб. за м2
от 120 999 руб. за м2
от 113 000 руб. за м2
от 92 000 руб. за м2
от 134 671 руб. за м2
от 0 руб. за м2
от 150 853 руб. за м2
от 126 047 руб. за м2
от 127 000 руб. за м2
от 120 000 руб. за м2
от 139 000 руб. за м2
от 75 000 руб. за м2
от 116 999 руб. за м2
от 115 829 руб. за м2
от 95 000 руб. за м2
от 119 000 руб. за м2
от 112 500 руб. за м2
от 120 000 руб. за м2
от 127 500 руб. за м2
от 123 018 руб. за м2
от 118 081 руб. за м2
от 130 380 руб. за м2
от 120 114 руб. за м2
от 223 900 руб. за м2
от 110 000 руб. за м2
от 121 700 руб. за м2
от 137 000 руб. за м2
от 133 000 руб. за м2
от 98 200 руб. за м2
от 125 401 руб. за м2
от 124 732 руб. за м2
от 116 000 руб. за м2
от 142 000 руб. за м2
от 220 612 руб. за м2
от 128 000 руб. за м2
от 300 000 руб. за м2
от 105 000 руб. за м2
от 135 000 руб. за м2
от 111 484 руб. за м2
от 124 300 руб. за м2
от 200 000 руб. за м2
от 89 362 руб. за м2
от 74 436 руб. за м2
от 75 000 руб. за м2
от 68 333 руб. за м2
от 77 660 руб. за м2
от 61 538 руб. за м2
от 55 921 руб. за м2
от 112 000 руб. за м2
от 101 190 руб. за м2
от 66 667 руб. за м2
от 89 091 руб. за м2
от 84 615 руб. за м2
от 121 306 руб. за м2
от 100 416 руб. за м2
от 59 375 руб. за м2
от 59 615 руб. за м2
от 0 руб. за м2
от 80 000 руб. за м2
от 77 272 руб. за м2
от 101 739 руб. за м2
от 48 837 руб. за м2
от 51 893 руб. за м2
от 52 147 руб. за м2
от 58 510 руб. за м2
от 74 666 руб. за м2
от 63 584 руб. за м2
от 85 034 руб. за м2
от 240 814 руб. за м2
от 79 197 руб. за м2
от 83 459 руб. за м2
от 54 954 руб. за м2
от 104 839 руб. за м2
2010 г. — 744 777 чел.,
2011 г. — 872 756 чел.,
2012 г. — 911 085 чел.,
2013 г. — 1 009 219 чел.,
2014 г. — 951 198 чел.,
2015 г. — 1 093 167 чел.,
2016 г. — 1 227 669 чел.,
2017 г. — 1 318 142 чел.
За последние года город Краснодар по рейтингам входит в пятерку лучших городов страны. Часть рейтингов опубликованы ниже:
Новая Адыгея, поселок Яблоновский, что это за локация?
Стоит ли в Адыгее покупать квартиру или выбор делать в Краснодаре?...
Смотрите наш прямой эфир. В этом эфире мы говорим о не простой ситуации на первичном рынке Краснодарского края.
Ассоциация Застройщиков
8 800 550-23-93 (звонок по России бесплатный);
Часы работы:
Пн. - Вс. с 10:00 до 19:00
Без выходных
Заказать звонок
Консультация по ипотеке
В нашем офисе вы можете подать заявку на ипотеку по 1 пакету документов в банки-партнеры, и мы сами проконтролируем ее одобрение
Заявка на ипотеку
В нашем офисе вы можете подать заявку на ипотеку по 1 пакету документов в банки-партнеры, и мы сами проконтролируем ее одобрение
Жилые комплексы
О компании
Партнеры