




Коммерческие помещения в ЖК «Фонтаны» в Краснодаре: купить помещение от застройщика
ЖК Фонтаны · коммерция
Краснодар, ЧМР (Микрорайон черемушки), ул. ВоронежскаяПланировки помещений
№3 · 37,2 м²Литер 21 · 1 этаж8,18 млн ₽220 тыс. ₽/м²7,44 млн при 100 %
№4 · 38,5 м²Литер 21 · 1 этаж8,47 млн ₽220 тыс. ₽/м²7,7 млн при 100 %
№7 · 45,8 м²Литер 23 · 1 этаж10,08 млн ₽220 тыс. ₽/м²9,16 млн при 100 %
№7 · 51,5 м²Литер 21 · 1 этаж11,33 млн ₽220 тыс. ₽/м²10,3 млн при 100 %
№6 · 53,5 м²Литер 23 · 1 этаж11,77 млн ₽220 тыс. ₽/м²10,7 млн при 100 %
№7 · 61 м²Литер 19 · 1 этаж13,42 млн ₽220 тыс. ₽/м²12,2 млн при 100 %
№1 · 64,4 м²Литер 21 · 1 этаж14,17 млн ₽220 тыс. ₽/м²12,88 млн при 100 %
№1 · 84,6 м²Литер 23 · 1 этаж18,61 млн ₽220 тыс. ₽/м²16,92 млн при 100 %
№8 · 90,5 м²Литер 23 · 1 этаж19,91 млн ₽220 тыс. ₽/м²18,1 млн при 100 %
№9 · 90,5 м²Литер 23 · 1 этаж19,91 млн ₽220 тыс. ₽/м²18,1 млн при 100 %
№10 · 99,5 м²Литер 23 · 1 этаж21,89 млн ₽220 тыс. ₽/м²19,9 млн при 100 %
№5 · 136,6 м²Литер 23 · 1 этаж30,05 млн ₽220 тыс. ₽/м²27,32 млн при 100 %
№4 · 140 м²Литер 23 · 1 этаж30,8 млн ₽220 тыс. ₽/м²28 млн при 100 %
№3 · 334,3 м²Литер 19 · 1 этаж73,54 млн ₽220 тыс. ₽/м²66,86 млн при 100 %
№18 · 33,2 м²Литер 19 · 2 этаж6,64 млн ₽200 тыс. ₽/м²5,98 млн при 100 %
№25 · 38,3 м²Литер 19 · 2 этаж7,66 млн ₽200 тыс. ₽/м²6,9 млн при 100 %
№10 · 38,5 м²Литер 19 · 2 этаж7,7 млн ₽200 тыс. ₽/м²6,93 млн при 100 %
№11 · 38,5 м²Литер 19 · 2 этаж7,7 млн ₽200 тыс. ₽/м²6,93 млн при 100 %
№15 · 38,5 м²Литер 19 · 2 этаж7,7 млн ₽200 тыс. ₽/м²6,93 млн при 100 %
№16 · 38,5 м²Литер 19 · 2 этаж7,7 млн ₽200 тыс. ₽/м²6,93 млн при 100 %
№23 · 40,4 м²Литер 19 · 2 этаж8,09 млн ₽200 тыс. ₽/м²7,28 млн при 100 %
№20 · 43,2 м²Литер 19 · 2 этаж8,63 млн ₽200 тыс. ₽/м²7,77 млн при 100 %
№21 · 43,7 м²Литер 19 · 2 этаж8,74 млн ₽200 тыс. ₽/м²7,87 млн при 100 %
№22 · 43,7 м²Литер 19 · 2 этаж8,75 млн ₽200 тыс. ₽/м²7,87 млн при 100 %
№26 · 46,6 м²Литер 19 · 2 этаж9,32 млн ₽200 тыс. ₽/м²8,39 млн при 100 %
№13 · 53,1 м²Литер 19 · 2 этаж10,61 млн ₽200 тыс. ₽/м²9,55 млн при 100 %
№8 · 57,2 м²Литер 19 · 2 этаж11,44 млн ₽200 тыс. ₽/м²10,29 млн при 100 %
№17 · 271,6 м²Литер 19 · 2 этаж54,31 млн ₽200 тыс. ₽/м²48,88 млн при 100 %
№19 · 278 м²Литер 19 · 2 этаж55,6 млн ₽200 тыс. ₽/м²50,04 млн при 100 %
№12 · 310,9 м²Литер 19 · 2 этаж62,17 млн ₽200 тыс. ₽/м²55,96 млн при 100 %
№9 · 316,6 м²Литер 19 · 2 этаж63,31 млн ₽200 тыс. ₽/м²56,98 млн при 100 %
№14 · 326,3 м²Литер 19 · 2 этаж65,25 млн ₽200 тыс. ₽/м²58,73 млн при 100 %































Под этот фильтр помещений нет — выберите другой дом или площадь.
Сколько людей будет жить в ЖК
| Дом | Срок | Свободно | Площади | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|
| Литер 19 | 2026 | 20 помещений | 33,2–334,3 м² | 6,6–73,5 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 21 | 2026 | 4 помещения | 37,2–64,4 м² | 8,2–14,2 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 23 | 2026 | 8 помещений | 45,8–140 м² | 10,1–30,8 млн ₽ | Смотреть → |
Расчётные жители после полного заселения: квартиры ЖК × средний размер домохозяйства в Краснодаре по переписи 2020 (студии и 1-комн. — 1,64 чел.; 2-комн. — 2,38; 3-комн. — 2,98; 4-комн. и больше — 3,24). Это оценка, не число тех, кто живёт сейчас.
Как купить в этом ЖК
сдача: 2026
Сроки по каждому дому — в таблице выше и в карточке помещения.
ДДУ — уточняем
Форму договора и НДС показываем по помещению, только когда их подтвердил застройщик.
−9–10 % к цене
Цена при 100 % оплате есть у 32 помещения. Литер 19, №18 — 5,98 млн ₽ вместо 6,64 млн ₽.
уточняем на дату
Рассрочку, ипотеку и кредит для бизнеса проверяем на дату покупки — условия банков меняются.
соседние ЖК
Покажем похожие помещения у других застройщиков рядом — по цене за м² и жителям.
разбор бесплатно
Мощность, вытяжку, вход и разгрузку запросим у застройщика и покажем дату ответа.
Окружение ЖК «Фонтаны»
Цены покупки и ориентир по аренде
Цена за м² по домам
Данные на 03.11.2026. Цена при 100 % оплате — на 9–10 % ниже.
Ориентиры ставок аренды, ₽/м² в месяц
Ориентир по рынку рядом с ЖК, до 1 км: середина рынка по открытым объявлениям аренды, октябрь 2026. Не оценка ставки конкретного помещения. Посчитать доход — в карточке помещения.
Получите разбор помещения в ЖК «Фонтаны»

«Напишите, для чего ищете помещение, — отвечу сам. Подберу варианты, посчитаю доход от аренды, а вход и мощность мы проверим.»
Ответим в Telegram, MAX или перезвоним.
Вопросы о коммерции в ЖК «Фонтаны»
Сколько коммерческих помещений продаётся в ЖК «Фонтаны»?
Когда сдаются дома с коммерцией?
Сколько людей будет жить в ЖК?
Какой договор и есть ли НДС?
Есть ли помещения с выходом на улицу?
Коммерция в ЖК рядом
14 помещений
63 помещения
3 помещения
19 помещенийСпециалист ответит за 15 минут в рабочее время. Подбор и разбор — бесплатно для покупателя.