




Коммерческие помещения в ЖК «Первое место» в Краснодаре: купить помещение от застройщика
ЖК Первое место · коммерция
Краснодар, п. Новознаменский, МКР. НовознаменскийПланировки помещений
№17/Н · 18,4 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж4,79 млн ₽260 тыс. ₽/м²
№14/Н · 24,2 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж6,3 млн ₽260 тыс. ₽/м²
№29/Н · 29,2 м²Литер 1.10 Л1 · 1 этаж7,88 млн ₽270 тыс. ₽/м²
№11/Н · 30,5 м²Литер 1.10 Л1 · 1 этаж8,52 млн ₽279 тыс. ₽/м²
№15/Н · 32,2 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж8,15 млн ₽253 тыс. ₽/м²
№11/Н · 34,5 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж8,73 млн ₽253 тыс. ₽/м²
№30/Н · 36 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж10,28 млн ₽286 тыс. ₽/м²
№6/Н · 45,4 м²Литер 1.1 Л1 · 1 этаж12,96 млн ₽286 тыс. ₽/м²
№3/Н · 47,6 м²Литер 1.1 Л1 · 1 этаж11,69 млн ₽246 тыс. ₽/м²
№24/Н · 48,2 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж15,11 млн ₽314 тыс. ₽/м²
№10/Н · 54,3 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж13,32 млн ₽245 тыс. ₽/м²
№5/Н · 54,9 м²Литер 1.1 Л1 · 1 этаж15,2 млн ₽277 тыс. ₽/м²
№16/Н · 59,3 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж14,12 млн ₽238 тыс. ₽/м²
№1/Н · 66,7 м²Литер 1.5 Л2 · 1 этаж17,89 млн ₽268 тыс. ₽/м²
№2/Н · 69,1 м²Литер 1.6 Л2 · 1 этаж14,2 млн ₽206 тыс. ₽/м²
№13/Н · 92,2 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж19,89 млн ₽216 тыс. ₽/м²
№8/Н · 94,2 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж20,93 млн ₽222 тыс. ₽/м²
№27/Н · 95,1 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж23,86 млн ₽251 тыс. ₽/м²
№12/Н · 116,9 м²Литер 1.4 Л2 · 1 этаж24,35 млн ₽208 тыс. ₽/м²
№12/Н · 117,8 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж25,28 млн ₽215 тыс. ₽/м²
№31/Н · 139 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж33,67 млн ₽242 тыс. ₽/м²
№26/Н · 155,1 м²Литер 1.10 Л1 · 1 этаж34,89 млн ₽225 тыс. ₽/м²
№10/Н · 163,5 м²Литер 1.10 Л1 · 1 этаж36,78 млн ₽225 тыс. ₽/м²
№20/Н · 227,3 м²Литер 1.1 Л2 · 1 этаж60,87 млн ₽268 тыс. ₽/м²























Под этот фильтр помещений нет — выберите другой дом или площадь.
Сколько людей будет жить в ЖК
| Дом | Срок | Свободно | Площади | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|
| Литер 1.1 Л1 | 2026 | 4 помещения | 45,4–75,6 м² | 11,7–16,3 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 1.1 Л2 | 2026 | 15 помещений | 18,4–227,3 м² | 4,8–60,9 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 1.4 Л2 | 2027 | 3 помещения | 82,3–142,7 м² | 21,4–34,6 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 1.5 Л2 | 2027 | 1 помещение | 66,7–66,7 м² | 17,9 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 1.6 Л1 | 2027 | 3 помещения | 48–142,9 м² | 12,6–33,6 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 1.6 Л2 | 2027 | 1 помещение | 69,1–69,1 м² | 14,2 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 1.10 Л1 | 2027 | 4 помещения | 29,2–163,5 м² | 7,9–36,8 млн ₽ | Смотреть → |
Расчётные жители после полного заселения: квартиры ЖК × средний размер домохозяйства в Краснодаре по переписи 2020 (студии и 1-комн. — 1,64 чел.; 2-комн. — 2,38; 3-комн. — 2,98; 4-комн. и больше — 3,24). Это оценка, не число тех, кто живёт сейчас.
Как купить в этом ЖК
сдача: 2026 / 2027
Сроки по каждому дому — в таблице выше и в карточке помещения.
ДДУ — уточняем
Форму договора и НДС показываем по помещению, только когда их подтвердил застройщик.
уточняем
Скидку при полной оплате запросим у застройщика на дату покупки.
уточняем на дату
Рассрочку, ипотеку и кредит для бизнеса проверяем на дату покупки — условия банков меняются.
соседние ЖК
Покажем похожие помещения у других застройщиков рядом — по цене за м² и жителям.
разбор бесплатно
Мощность, вытяжку, вход и разгрузку запросим у застройщика и покажем дату ответа.
Окружение ЖК «Первое место»
Цены покупки и ориентир по аренде
Цена за м² по домам
Данные на 03.11.2026.
Ориентиры ставок аренды, ₽/м² в месяц
Ориентир по рынку рядом с ЖК, до 1 км: середина рынка по открытым объявлениям аренды, октябрь 2026. Не оценка ставки конкретного помещения. Посчитать доход — в карточке помещения.
Получите разбор помещения в ЖК «Первое место»

«Напишите, для чего ищете помещение, — отвечу сам. Подберу варианты, посчитаю доход от аренды, а вход и мощность мы проверим.»
Ответим в Telegram, MAX или перезвоним.
Вопросы о коммерции в ЖК «Первое место»
Сколько коммерческих помещений продаётся в ЖК «Первое место»?
Когда сдаются дома с коммерцией?
Сколько людей будет жить в ЖК?
Какой договор и есть ли НДС?
Есть ли помещения с выходом на улицу?
Коммерция в ЖК рядом
38 помещений
41 помещение
4 помещения
92 помещения
42 помещенияСпециалист ответит за 15 минут в рабочее время. Подбор и разбор — бесплатно для покупателя.