




Коммерческие помещения в ЖК «МОНО Квартал» в Краснодаре: купить помещение от застройщика
ЖК МОНО Квартал · коммерция
Краснодар, Витаминкомбинат, п. БерезовыйПланировки помещений
№5 · 51,6 м²Литер 3 · 1 этаж9,38 млн ₽182 тыс. ₽/м²
№4 · 52,2 м²Литер 1 · 1 этаж9,04 млн ₽173 тыс. ₽/м²
№3 · 55,3 м²Литер 2 · 1 этаж9,07 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№4 · 56,5 м²Литер 3 · 1 этаж8,87 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№2 · 56,6 м²Литер 4 · 1 этаж8,65 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№15 · 56,9 м²Литер 2 · 1 этаж9,91 млн ₽173 тыс. ₽/м²
№3 · 56,9 м²Литер 1 · 1 этаж9,86 млн ₽173 тыс. ₽/м²
№7 · 61,4 м²Литер 4 · 1 этаж9,95 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№6 · 66,8 м²Литер 2 · 1 этаж13,66 млн ₽191 тыс. ₽/м²
№6 · 66,8 м²Литер 3 · 1 этаж14,36 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№17 · 76,3 м²Литер 2 · 1 этаж13,94 млн ₽173 тыс. ₽/м²
№5 · 76,3 м²Литер 1 · 1 этаж13,2 млн ₽173 тыс. ₽/м²
№9 · 76,3 м²Литер 2 · 1 этаж16,45 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№12 · 77,1 м²Литер 2 · 1 этаж12,05 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№2 · 77,1 м²Литер 1 · 1 этаж15,44 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№4 · 77,2 м²Литер 4 · 1 этаж11,28 млн ₽147 тыс. ₽/м²
№10 · 81 м²Литер 3 · 1 этаж10,93 млн ₽139 тыс. ₽/м²
№17 · 81 м²Литер 1 · 1 этаж12,64 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№14 · 81,6 м²Литер 1 · 1 этаж16,09 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№3 · 82,1 м²Литер 4 · 1 этаж11,95 млн ₽147 тыс. ₽/м²
№5 · 86,1 м²Литер 4 · 1 этаж16,97 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№8 · 88 м²Литер 4 · 1 этаж13,83 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№15 · 89,1 м²Литер 1 · 1 этаж14,74 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№10 · 98,7 м²Литер 2 · 1 этаж19,72 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№18 · 98,7 м²Литер 2 · 1 этаж19,64 млн ₽199 тыс. ₽/м²
№6 · 98,7 м²Литер 1 · 1 этаж15,43 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№1 · 98,7 м²Литер 1 · 1 этаж16,26 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№11 · 98,7 м²Литер 2 · 1 этаж16,27 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№13 · 98,7 м²Литер 2 · 1 этаж15,39 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№7 · 98,7 м²Литер 1 · 1 этаж15,39 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№1 · 101,8 м²Литер 2 · 1 этаж16,82 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№2 · 102,8 м²Литер 2 · 1 этаж16,96 млн ₽165 тыс. ₽/м²
№9 · 106,6 м²Литер 1 · 1 этаж16,73 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№10 · 109,3 м²Литер 1 · 1 этаж17,04 млн ₽156 тыс. ₽/м²
№1 · 120,7 м²Литер 4 · 1 этаж17,93 млн ₽147 тыс. ₽/м²


































Под этот фильтр помещений нет — выберите другой дом или площадь.
Сколько людей будет жить в ЖК
| Дом | Срок | Свободно | Площади | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|
| Литер 1 | сдан | 12 помещений | 52,2–109,3 м² | 9–17 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 2 | сдан | 12 помещений | 55,3–102,8 м² | 9,1–19,7 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 3 | сдан | 4 помещения | 51,6–81 м² | 8,9–14,4 млн ₽ | Смотреть → |
| Литер 4 | сдан | 7 помещений | 56,6–120,7 м² | 8,7–17,9 млн ₽ | Смотреть → |
Расчётные жители после полного заселения: квартиры ЖК × средний размер домохозяйства в Краснодаре по переписи 2020 (студии и 1-комн. — 1,64 чел.; 2-комн. — 2,38; 3-комн. — 2,98; 4-комн. и больше — 3,24). Это оценка, не число тех, кто живёт сейчас.
Как купить в этом ЖК
дома сданы
Сроки по каждому дому — в таблице выше и в карточке помещения.
ДКП — уточняем
Форму договора и НДС показываем по помещению, только когда их подтвердил застройщик.
уточняем
Скидку при полной оплате запросим у застройщика на дату покупки.
уточняем на дату
Рассрочку, ипотеку и кредит для бизнеса проверяем на дату покупки — условия банков меняются.
соседние ЖК
Покажем похожие помещения у других застройщиков рядом — по цене за м² и жителям.
разбор бесплатно
Мощность, вытяжку, вход и разгрузку запросим у застройщика и покажем дату ответа.
Окружение ЖК «МОНО Квартал»
Цены покупки и ориентир по аренде
Цена за м² по домам
Данные на 03.11.2026.
Ориентиры ставок аренды, ₽/м² в месяц
Ориентир по рынку рядом с ЖК, до 2 км: середина рынка по открытым объявлениям аренды, октябрь 2026. Не оценка ставки конкретного помещения. Посчитать доход — в карточке помещения.
Получите разбор помещения в ЖК «МОНО Квартал»

«Напишите, для чего ищете помещение, — отвечу сам. Подберу варианты, посчитаю доход от аренды, а вход и мощность мы проверим.»
Ответим в Telegram, MAX или перезвоним.
Вопросы о коммерции в ЖК «МОНО Квартал»
Сколько коммерческих помещений продаётся в ЖК «МОНО Квартал»?
Когда сдаются дома с коммерцией?
Сколько людей будет жить в ЖК?
Какой договор и есть ли НДС?
Есть ли помещения с выходом на улицу?
Коммерция в ЖК рядом
59 помещений
112 помещений
22 помещения
238 помещений
388 помещений
444 помещенияСпециалист ответит за 15 минут в рабочее время. Подбор и разбор — бесплатно для покупателя.