




Коммерческие помещения в ЖК «История 2» в Краснодаре: купить помещение от застройщика
ЖК История 2 · коммерция
Краснодар, п. Южный, поселок Южный ул. НоваяПланировки помещений
№22 · 46 м²Литер 5.2 · 1 этажпо запросу
№22 · 46 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№22 · 46 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№3 · 46 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№3 · 46 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№3 · 46 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№12 · 46,2 м²Литер 7.2 · 1 этажпо запросу
№12 · 46,2 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№12 · 46,2 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№13 · 46,2 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№18 · 46,2 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№19 · 46,2 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№19 · 46,2 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№10 · 46,3 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№10 · 46,3 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№11 · 46,3 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№18 · 46,3 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№18 · 46,3 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№3 · 46,3 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№3 · 47,1 м²Литер 7.1 · 1 этажпо запросу
№3 · 47,1 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№3 · 47,1 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№8 · 47,1 м²Литер 7.1 · 1 этажпо запросу
№8 · 47,1 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№8 · 47,1 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№2 · 47,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№9 · 47,7 м²Литер 7.2 · 1 этажпо запросу
№9 · 47,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№18 · 48,1 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№18 · 48,1 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,1 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,1 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,1 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№14 · 48,2 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№14 · 48,2 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№21 · 48,2 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,2 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№10 · 48,3 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№11 · 48,3 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,4 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,4 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№21 · 48,4 м²Литер 5.2 · 1 этажпо запросу
№21 · 48,4 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,4 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,4 м²Литер 5.2 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,4 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,4 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№9 · 48,4 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№9 · 48,4 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№9 · 48,4 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№12 · 48,5 м²Литер 3.1 · 1 этажпо запросу
№13 · 48,5 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№17 · 48,5 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№17 · 48,5 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№17 · 48,5 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№17 · 48,5 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№17 · 48,5 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№20 · 48,5 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№20 · 48,5 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№20 · 48,5 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,5 м²Литер 3.1 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,5 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,5 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,5 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,5 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,5 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№8 · 48,5 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№8 · 48,5 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№8 · 48,5 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№9 · 48,5 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№9 · 48,5 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№15 · 48,6 м²Литер 7.2 · 1 этажпо запросу
№15 · 48,6 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,6 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№19 · 48,6 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№19 · 48,6 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№19 · 48,6 м²Литер 6.2 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,6 м²Литер 7.2 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,6 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,6 м²Литер 5.1 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,6 м²Литер 5.2 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,6 м²Литер 6.1 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,6 м²Литер 7.1 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,6 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,6 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№1 · 48,7 м²Литер 7.2 · 1 этажпо запросу
№1 · 48,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№1 · 48,7 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№10 · 48,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№11 · 48,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№11 · 48,7 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№14 · 48,7 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,7 м²Литер 3.1 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,7 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,7 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№16 · 48,7 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№17 · 48,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№20 · 48,7 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,7 м²Литер 3.1 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,7 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№5 · 48,7 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,8 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№4 · 48,8 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,8 м²Литер 7.1 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,8 м²Литер 8.1 · 1 этажпо запросу
№7 · 48,8 м²Литер 8.2 · 1 этажпо запросу
№15 · 48,9 м²Литер 3.1 · 1 этажпо запросу
№15 · 48,9 м²Литер 3.2 · 1 этажпо запросу
№15 · 48,9 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу
№15 · 48,9 м²Литер 4.2 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,9 м²Литер 3.1 · 1 этажпо запросу
№6 · 48,9 м²Литер 4.1 · 1 этажпо запросу















































































































Под этот фильтр помещений нет — выберите другой дом или площадь.
Сколько людей будет жить в ЖК
| Дом | Срок | Свободно | Площади | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|
| Литер 3.1 | сдан | 6 помещений | 48,5–48,9 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 3.2 | сдан | 7 помещений | 46,3–48,9 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 4.1 | сдан | 12 помещений | 46,3–48,9 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 4.2 | сдан | 7 помещений | 46,3–48,9 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 5.1 | сдан | 12 помещений | 46–48,6 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 5.2 | сдан | 4 помещения | 46–48,6 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 6.1 | сдан | 14 помещений | 46–48,6 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 6.2 | — | 12 помещений | 46–48,6 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 7.1 | — | 4 помещения | 47,1–48,8 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 7.2 | — | 5 помещений | 46,2–48,7 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 8.1 | — | 16 помещений | 46,2–48,8 м² | по запросу | Смотреть → |
| Литер 8.2 | — | 13 помещений | 46,2–48,8 м² | по запросу | Смотреть → |
Расчётные жители после полного заселения: квартиры ЖК × средний размер домохозяйства в Краснодаре по переписи 2020 (студии и 1-комн. — 1,64 чел.; 2-комн. — 2,38; 3-комн. — 2,98; 4-комн. и больше — 3,24). Это оценка, не число тех, кто живёт сейчас.
Как купить в этом ЖК
дома сданы
Сроки по каждому дому — в таблице выше и в карточке помещения.
ДКП — уточняем
Форму договора и НДС показываем по помещению, только когда их подтвердил застройщик.
уточняем
Скидку при полной оплате запросим у застройщика на дату покупки.
уточняем на дату
Рассрочку, ипотеку и кредит для бизнеса проверяем на дату покупки — условия банков меняются.
соседние ЖК
Покажем похожие помещения у других застройщиков рядом — по цене за м² и жителям.
разбор бесплатно
Мощность, вытяжку, вход и разгрузку запросим у застройщика и покажем дату ответа.
Окружение ЖК «История 2»
Цены покупки
Цена за м² по домам
Данные на 03.11.2026.
Получите разбор помещения в ЖК «История 2»

«Напишите, для чего ищете помещение, — отвечу сам. Подберу варианты, посчитаю доход от аренды, а вход и мощность мы проверим.»
Ответим в Telegram, MAX или перезвоним.
Вопросы о коммерции в ЖК «История 2»
Сколько коммерческих помещений продаётся в ЖК «История 2»?
Когда сдаются дома с коммерцией?
Сколько людей будет жить в ЖК?
Какой договор и есть ли НДС?
Есть ли помещения с выходом на улицу?
Коммерция в ЖК рядом
35 помещений
59 помещений
22 помещения
8 помещений
238 помещений
388 помещенийСпециалист ответит за 15 минут в рабочее время. Подбор и разбор — бесплатно для покупателя.